Extrait de carotte bêta-caroténoïdes, carotène en poudre de qualité alimentaire : 10 %, 20 %, 30 %, 98 % par HPLC
Extrait de carotte bêta-caroténoïdes, poudre de carotène de qualité alimentaire Le bêta-carotène est également connu com;
Informations de base.
Numéro de modèle. | 2018 |
Alpha Arbutine | Eyechem |
Carotène | Eyechem |
Chine | Extrait biologique |
Forfait Transport | 1kg 25kg |
spécification | Carotène : 10 %, 20 %, 30 %, 98 % par HPLC |
Marque déposée | CHEMISE OCULAIRE |
Origine | Chine |
Code SH | 2932999099 |
Capacité de production | 100t/an |
Description du produit
Extrait de carotte bêta-caroténoïdes, poudre de carotène de qualité alimentaire
Informations de base | |||
Nom du produit | Poudre de carotène | ||
Fournisseur | eyechem | ||
Pièce Utilisée | Graine | ||
Apparence | Poudre rouge orangé | ||
Odeur et goût | Caractéristique | ||
Méthode d'essai | HPLC | ||
spécification | 10%-98% | ||
Ingrédient actif | Bêta-carotène | ||
Bêta-carotène | N ° CAS. | 30430-49-0 | |
Formule moléculaire | C40H56 | ||
Masse moléculaire | 536,87 | ||
Structure | |||
Caractéristiques physiques | |||
Analyse granulométrique | NLT 100 % passe 80 mailles | ||
Perte au séchage | ≤4,0% | ||
Teneur en cendres | ≤2,0% | ||
Solvants résiduels | |||
Éthanol | ≤5000ppm | ||
Total des métaux lourds | ≤20 ppm | ||
Résidus de pésticides | ≤10ppb | ||
Test microbiologique | |||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant