GMP Diclofenac Injection 75mg/3ml Médecine occidentale finie générique
Présentation Description du produit Photos détaillées;
Overview
Detailed Photos
Informations de base.
Numéro de modèle. | 75mg/3ml |
Technologie pharmaceutique | Synthèse chimique |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 75mg/3ml |
Marque déposée | HIMED ou OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 3004909099 |
Capacité de production | 100 000 000 par an |
Description du produit
Description du produitInjection de liquides | Dosage | Emballage | Standard |
Sulfadiazine sodique injectable | 2 ml/0,4 g | 10 flacons/plateau, 10 plateaux/boîte | CP2000 |
5ml/1g | CP2000 | ||
Maléate de chlorphénamine injectable | 1 ml/10 mg | 5/10 flacons/plateau, 10 plateaux/boîte | CP2000 |
2 ml/20 mg | CP2000 | ||
Injection de chlorure de calcium | 10 ml/0,3/0,5 g20 ml/0,6/1/g | 10 flacons/plateau, 10 plateaux/boîte | |
Ménadione bisulfite de sodium injectable | 1 ml/2 mg | 10 flacons/plateau, 10 plateaux/boîte | CP2000 |
1 ml/4 mg | CP2000 | ||
Vitamine B1 injectable | 2 ml/50 mg | 10 flacons/plateau, 10 plateaux/boîte | PA |
2 ml/100 mg | PA | ||
2 ml/10 mg | PA | ||
Vitamine B6 injectable | 1 ml/25 mg | 10 flacons/plateau, 10 plateaux/boîte | PA |
1 ml/50 mg | PA | ||
Vitamine B12 injectable | 1 ml/0,05 mg | 10 flacons/plateau, 10 plateaux/boîte | PA |
1 ml/0,1 mg | PA | ||
1 ml/0,25 mg | PA | ||
1 ml/0,5 mg | PA | ||
1ml/1mg | PA | ||
Vitamine C injectable | 2ml/0.1g, | 10 flacons/plateau, 10 plateaux/boîte, 5 flacons/plateau | PA |
2 ml/0,25 g | PA | ||
2 ml/0,5 g | PA | ||
5 ml/0,5 g | PA | ||
Diclofénique sodique | 75mg/3ml | 10 flacons/plateau, 10 plateaux/boîte | |
Métamizole sodique injectable | 1 ml/0,25 g | 10 flacons/plateau, 10 plateaux/boîte | CP2000 |
2 ml/0,5 g | CP2000 | ||
5 ml/2,5 g | CP2000 | ||
Injection de sulfate d'atropine | 1 ml/0,5 mg | 10 flacons/plateau, 10 plateaux/boîte | PA |
1ml/5mg | PA | ||
2 ml/1 mg | PA | ||
Injection de sulfate de kanamycine | |||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant