L supplément de nutrition animale d'additifs de catégorie d'alimentation des animaux de HCl de lysine 98,5%
Bref : L Lysine HCL est utilisée comme fortifiant alimentaire et constitue un composant essentiel de la nutrition du co;
Informations de base.
Numéro de modèle. | TNN12 |
Origine | Chine |
Code SH | 2922419000 |
Capacité de production | 10 000 tonnes/an |
Description du produit
Bref:L Lysine HCL est utilisée comme fortifiant alimentaire et est un composant essentiel de la nutrition du corps animal. Il peut augmenter l'appétit du bétail et de la volaille, améliorer la capacité de résistance aux maladies, favoriser la guérison des traumatismes, améliorer la qualité de la viande, améliorer la sécrétion du suc gastrique et constitue une substance essentielle pour la synthèse des nerfs cérébraux et des cellules germinales. , protéines et hémoglobine.
COA :
Indice | Caractéristiques | Résultats de l'analyse | ||||
Apparence | Poudre blanche ou marron clair, inodore ou légère odeur particulière | Conforme | ||||
Contenu (base sèche) | ≥98,5 % | 98,91% | ||||
[α] D20 Rotation spécifique | +18,0°-+21,5° | 20,49% | ||||
Apesanteur sèche | ≤1,0% | 0,60% | ||||
Brûler les courants d'air | ≤0,30% | 0,18% | ||||
Sel d'ammonium | ≤0,04% | 0,015% | ||||
Heavy métal (en pb) | ≤0,003% | 0,0012% | ||||
Arsenic | ≤0,0002% | 0,00011% | ||||
Cadmium | 0,0003% | |||||
Hg | 0,00004% | |||||
PH(10g/dl) | 5.0-6.0 | 5,69 | ||||
Conclusion | Le produit est conforme à la norme ci-dessus. |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant