USP Food Grade100, 000iu/G Cholécalciférol Poudre Vitamine D3
USP Food Grade100, 000iu/G Cholécalciférol en poudre Vitamine D3 La poudre de vitamine D3 subit des hydroxylations séque;
Informations de base.
Numéro de modèle. | Vitamine D3 |
Ressource | Naturel |
Le contenu des substances actives | 99% |
Masse moléculaire | 384,64 |
Apparence | Poudre blanche fluide |
Fonction principale | Améliorer le système immunitaire |
Autre nom | Cholécalciférol |
Forfait Transport | 1 kg/sac, 25 kg/tambour |
spécification | 100 000 UI/g |
Marque déposée | CNB |
Origine | Chine |
Capacité de production | 2000kg/mois |
Description du produit
USP Food Grade100, 000iu/G Cholécalciférol Poudre Vitamine D3Nom du produit : | Vitamine D3 en poudre |
Synonymes : | 9,10-sécocholesta-5,7,10(19)-trien-3beta-ol; Cholécalciférol |
Formule moléculaire: | C27H44O |
Masse moléculaire: | 384,64 |
Numéro CAS : | 67-97-0 (8050-67-7;8024-19-9) |
Point de fusion: | 82-87 ºC |
Alpha: | 105 º (c=0,8, EtOH 25 ºC) |
Solubilité dans l'eau : | <0,1 g/L (20 ºC) |
Apparence: | Poudre blanche fluide |
Finesse: | 100 % jusqu'à 40 mesh90 % jusqu'à 60 mesh45 % jusqu'à 100 mesh |
Emballer: | |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant